ATRASADOS
07/07 6349 Nova York 2026-07-07 20:30
06/07 6349 Nova York 2026-07-06 20:30
27/06 1805 Nova York 2026-06-27 19:35
21/05 6349 Nova York 2026-05-21 20:30
04/04 6349 Nova York 2026-04-04 20:35
17/03 6349 Nova York 2026-03-17 21:00
08/03 1805 Nova York 2026-03-08 20:40
24/02 6349 Nova York 2026-02-24 21:00
23/02 6050 Nova York 2026-02-23 22:50
23/02 5501 Nova York 2026-02-23 22:50
22/02 6349 Nova York 2026-02-22 21:00
22/02 6050 Nova York 2026-02-22 22:50
15/02 1805 Nova York 2026-02-15 20:40
08/02 1805 Nova York 2026-02-08 20:40
26/01 1805 Nova York 2026-01-26 20:40
07/07 6349 Nova York 2026-07-07 20:30
06/07 6349 Nova York 2026-07-06 20:30
27/06 1805 Nova York 2026-06-27 19:35
21/05 6349 Nova York 2026-05-21 20:30
04/04 6349 Nova York 2026-04-04 20:35
17/03 6349 Nova York 2026-03-17 21:00
08/03 1805 Nova York 2026-03-08 20:40
24/02 6349 Nova York 2026-02-24 21:00
23/02 6050 Nova York 2026-02-23 22:50
23/02 5501 Nova York 2026-02-23 22:50
22/02 6349 Nova York 2026-02-22 21:00
22/02 6050 Nova York 2026-02-22 22:50
15/02 1805 Nova York 2026-02-15 20:40
08/02 1805 Nova York 2026-02-08 20:40
26/01 1805 Nova York 2026-01-26 20:40

Voos que Mais Atrasam em Guarulhos: Monitoramento em Tempo Real

Evite Conexões Perdidas e Garanta Seus Direitos (EC 261 + ANAC 400)

30 voos atrasados identificados. Verifique se seu voo está na lista e garanta sua indenização de até R$ 10.000.

DELTA
8 CANCELADO

6349

GRUNova York

07/07, 06/07, 21/05, 04/04, 17/03 (+3)

Selecione

Escolha a data do voo

KLM
6 ATRASADO

1805

GRUNova York

27/06, 08/03, 15/02, 08/02, 26/01 (+1)

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
3 CANCELADO

6050

GRUNova York

23/02, 22/02, 25/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 CANCELADO

5501

GRUNova York

23/02, 25/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 CANCELADO

8180

GRUNova York

25/01, 24/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 CANCELADO

6052

GRUNova York

24/01

Selecione

Escolha a data do voo

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.