ATRASADOS
28/08 1805 Nova York 2026-08-28 19:35
10/08 6349 Nova York 2026-08-10 20:30
02/08 6349 Nova York 2026-08-02 20:30
26/07 6349 Nova York 2026-07-26 20:30
13/07 6349 Nova York 2026-07-13 20:30
10/07 6349 Nova York 2026-07-10 20:30
07/07 6349 Nova York 2026-07-07 20:30
06/07 6349 Nova York 2026-07-06 20:30
27/06 1805 Nova York 2026-06-27 19:35
21/05 6349 Nova York 2026-05-21 20:30
04/04 6349 Nova York 2026-04-04 20:35
17/03 6349 Nova York 2026-03-17 21:00
08/03 1805 Nova York 2026-03-08 20:40
24/02 6349 Nova York 2026-02-24 21:00
23/02 6050 Nova York 2026-02-23 22:50
28/08 1805 Nova York 2026-08-28 19:35
10/08 6349 Nova York 2026-08-10 20:30
02/08 6349 Nova York 2026-08-02 20:30
26/07 6349 Nova York 2026-07-26 20:30
13/07 6349 Nova York 2026-07-13 20:30
10/07 6349 Nova York 2026-07-10 20:30
07/07 6349 Nova York 2026-07-07 20:30
06/07 6349 Nova York 2026-07-06 20:30
27/06 1805 Nova York 2026-06-27 19:35
21/05 6349 Nova York 2026-05-21 20:30
04/04 6349 Nova York 2026-04-04 20:35
17/03 6349 Nova York 2026-03-17 21:00
08/03 1805 Nova York 2026-03-08 20:40
24/02 6349 Nova York 2026-02-24 21:00
23/02 6050 Nova York 2026-02-23 22:50

Voos que Mais Atrasam em Guarulhos: Monitoramento em Tempo Real

Evite Conexões Perdidas e Garanta Seus Direitos (EC 261 + ANAC 400)

36 voos atrasados identificados. Verifique se seu voo está na lista e garanta sua indenização de até R$ 10.000.

KLM
7 ATRASADO

1805

GRUNova York

28/08, 27/06, 08/03, 15/02, 08/02 (+2)

Selecione

Escolha a data do voo

DELTA
13 ATRASADO

6349

GRUNova York

10/08, 02/08, 26/07, 13/07, 10/07 (+8)

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
3 CANCELADO

6050

GRUNova York

23/02, 22/02, 25/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 CANCELADO

5501

GRUNova York

23/02, 25/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 CANCELADO

8180

GRUNova York

25/01, 24/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 CANCELADO

6052

GRUNova York

24/01

Selecione

Escolha a data do voo

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.