ATRASADOS
11/05 5137 Destino internacional 2026-05-11 13:20
04/05 5137 Destino internacional 2026-05-04 13:45
29/03 1560 Destino internacional 2026-03-29 20:20
20/03 8095 Destino internacional 2026-03-20 17:25
08/03 1560 Destino internacional 2026-03-08 20:25
07/03 1560 Destino internacional 2026-03-07 20:25
05/03 1560 Destino internacional 2026-03-05 20:25
04/03 1560 Destino internacional 2026-03-04 20:25
03/03 1560 Destino internacional 2026-03-03 20:25
02/03 1560 Destino internacional 2026-03-02 20:25
28/02 1560 Destino internacional 2026-02-28 20:25
24/02 8117 Destino internacional 2026-02-24 17:30
09/02 8117 Destino internacional 2026-02-09 15:00
27/01 8117 Destino internacional 2026-01-27 17:30
27/01 8117 Destino internacional 2026-01-27 17:30
11/05 5137 Destino internacional 2026-05-11 13:20
04/05 5137 Destino internacional 2026-05-04 13:45
29/03 1560 Destino internacional 2026-03-29 20:20
20/03 8095 Destino internacional 2026-03-20 17:25
08/03 1560 Destino internacional 2026-03-08 20:25
07/03 1560 Destino internacional 2026-03-07 20:25
05/03 1560 Destino internacional 2026-03-05 20:25
04/03 1560 Destino internacional 2026-03-04 20:25
03/03 1560 Destino internacional 2026-03-03 20:25
02/03 1560 Destino internacional 2026-03-02 20:25
28/02 1560 Destino internacional 2026-02-28 20:25
24/02 8117 Destino internacional 2026-02-24 17:30
09/02 8117 Destino internacional 2026-02-09 15:00
27/01 8117 Destino internacional 2026-01-27 17:30
27/01 8117 Destino internacional 2026-01-27 17:30

Voos que Mais Atrasam em Guarulhos: Monitoramento em Tempo Real

Evite Conexões Perdidas e Garanta Seus Direitos (EC 261 + ANAC 400)

31 voos atrasados identificados. Verifique se seu voo está na lista e garanta sua indenização de até R$ 10.000.

LATAM
2 ATRASADO

5137

GRUDestino internacional

11/05, 04/05

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
10 CANCELADO

1560

GRUDestino internacional

29/03, 08/03, 07/03, 05/03, 04/03 (+5)

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

8095

GRUDestino internacional

20/03

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
3 ATRASADO

8117

GRUDestino internacional

24/02, 09/02, 27/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 ATRASADO

5896

GRUDestino internacional

26/01, 23/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

4198

GRUDestino internacional

26/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

8115

GRUDestino internacional

25/01

Selecione

Escolha a data do voo

EMIRATES
1 ATRASADO

7299

GRUDestino internacional

24/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

3724

GRUDestino internacional

23/01

Selecione

Escolha a data do voo

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.