ATRASADOS
07/03 5245 João Pessoa 2026-03-07 20:40
18/02 5245 João Pessoa 2026-02-18 23:20
14/02 7628 João Pessoa 2026-02-14 13:45
14/02 1632 João Pessoa 2026-02-14 13:45
06/02 2601 João Pessoa 2026-02-06 18:30
04/02 4209 João Pessoa 2026-02-04 09:05
04/02 4209 João Pessoa 2026-02-04 09:05
03/02 6727 João Pessoa 2026-02-03 14:15
03/02 6727 João Pessoa 2026-02-03 14:15
02/02 2673 João Pessoa 2026-02-02 09:10
02/02 2673 João Pessoa 2026-02-02 09:10
30/01 6728 João Pessoa 2026-01-30 23:20
30/01 6728 João Pessoa 2026-01-30 23:20
26/01 7628 João Pessoa 2026-01-26 14:30
26/01 7628 João Pessoa 2026-01-26 14:30
07/03 5245 João Pessoa 2026-03-07 20:40
18/02 5245 João Pessoa 2026-02-18 23:20
14/02 7628 João Pessoa 2026-02-14 13:45
14/02 1632 João Pessoa 2026-02-14 13:45
06/02 2601 João Pessoa 2026-02-06 18:30
04/02 4209 João Pessoa 2026-02-04 09:05
04/02 4209 João Pessoa 2026-02-04 09:05
03/02 6727 João Pessoa 2026-02-03 14:15
03/02 6727 João Pessoa 2026-02-03 14:15
02/02 2673 João Pessoa 2026-02-02 09:10
02/02 2673 João Pessoa 2026-02-02 09:10
30/01 6728 João Pessoa 2026-01-30 23:20
30/01 6728 João Pessoa 2026-01-30 23:20
26/01 7628 João Pessoa 2026-01-26 14:30
26/01 7628 João Pessoa 2026-01-26 14:30

Voos que Mais Atrasam em Guarulhos: Monitoramento em Tempo Real

Evite Conexões Perdidas e Garanta Seus Direitos (EC 261 + ANAC 400)

17 voos atrasados identificados. Verifique se seu voo está na lista e garanta sua indenização de até R$ 10.000.

LATAM
2 CANCELADO

5245

GRUJoão Pessoa

07/03, 18/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 ATRASADO

7628

GRUJoão Pessoa

14/02, 26/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

1632

GRUJoão Pessoa

14/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

2601

GRUJoão Pessoa

06/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

4209

GRUJoão Pessoa

04/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

6727

GRUJoão Pessoa

03/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

2673

GRUJoão Pessoa

02/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
2 ATRASADO

6728

GRUJoão Pessoa

30/01, 26/01

Selecione

Escolha a data do voo

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.