ATRASADOS
12/03 6492 Foz do Iguaçu 2026-03-12 07:25
12/02 5184 Foz do Iguaçu 2026-02-12 17:25
07/02 9832 Foz do Iguaçu 2026-02-07 16:55
07/02 7655 Foz do Iguaçu 2026-02-07 12:20
07/02 3580 Foz do Iguaçu 2026-02-07 16:55
03/02 6170 Foz do Iguaçu 2026-02-03 23:50
03/02 6170 Foz do Iguaçu 2026-02-03 23:50
30/01 6172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 6172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 3580 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 3580 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 2307 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 2307 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 1172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 1172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
12/03 6492 Foz do Iguaçu 2026-03-12 07:25
12/02 5184 Foz do Iguaçu 2026-02-12 17:25
07/02 9832 Foz do Iguaçu 2026-02-07 16:55
07/02 7655 Foz do Iguaçu 2026-02-07 12:20
07/02 3580 Foz do Iguaçu 2026-02-07 16:55
03/02 6170 Foz do Iguaçu 2026-02-03 23:50
03/02 6170 Foz do Iguaçu 2026-02-03 23:50
30/01 6172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 6172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 3580 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 3580 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 2307 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 2307 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 1172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55
30/01 1172 Foz do Iguaçu 2026-01-30 16:55

Voos que Mais Atrasam em Guarulhos: Monitoramento em Tempo Real

Evite Conexões Perdidas e Garanta Seus Direitos (EC 261 + ANAC 400)

23 voos atrasados identificados. Verifique se seu voo está na lista e garanta sua indenização de até R$ 10.000.

LATAM
1 ATRASADO

6492

GRUFoz do Iguaçu

12/03

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
3 ATRASADO

5184

GRUFoz do Iguaçu

12/02, 27/01, 25/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

9832

GRUFoz do Iguaçu

07/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

7655

GRUFoz do Iguaçu

07/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
3 ATRASADO

3580

GRUFoz do Iguaçu

07/02, 30/01, 25/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

6170

GRUFoz do Iguaçu

03/02

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

6172

GRUFoz do Iguaçu

30/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

2307

GRUFoz do Iguaçu

30/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

1172

GRUFoz do Iguaçu

30/01

Selecione

Escolha a data do voo

LATAM
1 ATRASADO

3586

GRUFoz do Iguaçu

26/01

Selecione

Escolha a data do voo

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.

Direitos do Passageiro para Voos Atrasados

A partir de quanto tempo de atraso gera indenização?

Atrasos superiores a 4 horas permitem que o passageiro solicite indenização por danos morais. Além disso, a companhia deve fornecer assistência material (alimentação e comunicação) conforme o tempo de espera. Calcule sua compensação agora.